Аналітика оскарження закупівель у сфері шкільного харчування на 2022 рік до АМКУ
Опубліковано:
20 лютого 2022
ТОВ «ПОНТЕМ.УА» був також у ТОПі в минулому році, подавши 8,6% від загальної кількості скарг за аналогічний період.
Топ № | Листопад-січень 2021-2022 рр. |
1 | Департамент освіти і науки Запорізької міської ради – 12 (9,3%) скарг |
2 | Відділ освіти Городищенської міської ради – 11 (8,5%) скарг |
3 | Відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту Чигиринської міської ради – 9 (6,7%) скарг |
4 | Відділ освіти Ізмаїльської міської ради – 7 (5,4%) скарг |
5 | Управління освіти Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації – 6 (4,6%) скарг |
Відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту Чигиринської міської ради був також у ТОПі в минулому році, отримавши 7% від загальної кількості скарг за аналогічний період.
Топ № | Листопад-січень 2021-2022 рр. | Листопад-січень 2020-2021 рр. |
1 | Черкаська область – 24 (18,6%) скарги | Харківська область – 40 (23%) скарги |
2 | Запорізька область – 17 (13,1%) скарг | Черкаська область – 26 (15%) скарг |
3 | Дніпропетровська область – 15 (11,6%) скарг | Херсонська область – 25 (14,3%) скарг |
4 | Миколаївська область – 14 (10,8%) скарг | Київська область – 22 (12,6%) скарг |
5 | Одеська область – 9 (7%) скарг | Запорізька область – 21 (12%) скарг |
Із 17 скарг у Запорізький області – 12 припадає на Департамент освіти і науки Запорізької міської ради, з 24 скарг у Черкаській області – 11 припадає на Відділ освіти Городищенської міської ради, а з 9 скарг в Одеській області – 7 на Відділ освіти Ізмаїльської міської ради.
Загалом було подано 87 скарг. У 20 (23%) випадках встановлено порушення, з яких 19 – це скарги на рішення.
Топ № | Листопад-січень 2021-2022 рр. |
1 | ТОВ «Альян-Агрі» - 13 (15%) скарг |
2 | ТОВ «Проект Інвест ХХІ» 7 (8%) скарг |
3 | МПП «Ритм» - 5 (5,7%) скарг |
Топ № | Листопад-січень 2021-2022 рр. |
1 | Відділ освіти Городищенської міської ради – 7 (8%) скарг |
2 | Відділ освіти Ізмаїльської міської ради – 7 (8%) скарг |
3 | Відділ освіти, культури, туризму, молоді і спорту Чигиринської міської ради – 7 (8%) скарг |
Загалом було подано 30 скарг. У 11 (36%) випадках встановлено порушення, з яких на рішення – 5 скарг, а на умови – 6 скарг.
Топ № | Листопад-січень 2021-2022 рр. |
1 | ТОВ «ПОНТЕМ.УА» - 15 (50%) скарг |
Топ № | Листопад-січень 2021-2022 рр. |
1 | Департамент освіти і науки Запорізької міської ради – 7 (23,3%) скарг |
Загалом було подано 12 скарг. У 2 випадках встановлено порушення. Обидві скарги – на умови.
Топ № | Листопад-січень 2021-2022 рр. |
1 | ТОВ «Альян-Агрі» - 4 (25%) скарги |
Топ № | Листопад-січень 2021-2022 рр. |
1 | Відділ освіти Городищенської міської ради – 4 (25%) скарги |