Функціонування електронного каталогу Prozorro Market в електронній системі закупівель Prozorrо розпочато з 2019 року. Це перший офіційний онлайн-магазин для державних установ, який дає можливість замовникам у простий та швидкий спосіб закуповувати товари широкого вжитку і який є альтернативою спрощеним закупівлям.За останні два роки обсяг закупівель через електронний каталог Prozorro Market сягнув 430 млн. грн, кількість замовників перевищила 3'800, а постачальників — 1'600. Наразі в електронному каталозі представлені 50 тисяч товарів у 800 категоріях.
Важливо, що для замовників користування електронним каталогом є безоплатним.
Наявні категорії продуктів харчування
На даний момент в електронному каталозі Prozorro Market доступні для закупівлі більше 90 категорій харчових продуктів і цей перелік постійно розширюється. Замовники у 2021 році вже провели більш як 750 закупівель на суму 21 млн грн.
Наразі фахівці ЦЗО ДУ Професійні закупівлі вже додали до асортименту електронного каталогу всі товар з нового шкільного меню, а також продуктів для дієтичного харчування в закладах освіти.
Пропонуємо детальний перелік категорій харчових продуктів, вже доступних для закупівель через Prozorro Market.
CPV категорії | Категорія |
15110000-2 М’ясо | Курятина |
15110000-2 М’ясо | Свинина |
15110000-2 М’ясо | Яловичина |
15320000-7 Фруктові та овочеві соки | Нектари та соковмісні напої |
15320000-7 Фруктові та овочеві соки | Борошно |
15320000-7 Фруктові та овочеві соки | Соки |
15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби | Подарунки новорічні солодкі |
15220000-6 Риба, рибне філе та інше м’ясо риби морожені | Риба заморожена |
15530000-2 Вершкове масло | Масло вершкове |
15510000-6 Молоко та вершки | Молоко коров'яче |
15860000-4 Кава, чай та супутня продукція | Чай |
15540000-5 Сирні продукти | Сир твердий |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Овочі консервовані |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Рис |
15860000-4 Кава, чай та супутня продукція | Кава |
03210000-6 Зернові культури та картопля | Картопля |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Капуста |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Крупа ячмінна |
15980000-1 Безалкогольні напої | Вода мінеральна |
15540000-5 Сирні продукти | Сир кисломолочний |
15860000-4 Кава, чай та супутня продукція | Кавові напої |
15850000-1 Макаронні вироби | Макаронні вироби |
15130000-8 М’ясопродукти | Ковбаса варена, сосиски, сардельки |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Морква свіжа |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Цибуля ріпчаста свіжа |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Крупа гречана |
03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція | Яйця курячі |
15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби | Хліб та батони |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Яблука свіжі |
15550000-8 Молочні продукти різні | Сметана |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Паста томатна |
15830000-5 Цукор і супутня продукція | Цукор |
15420000-8 Рафіновані олії та жири | Олії рафіновані соняшникові |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Крупа пшенична |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Буряк |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Крупа пшоняна |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Томати свіжі |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Огірки свіжі |
15820000-2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів | Печиво |
15240000-2 Рибні консерви та інші рибні страви і пресерви | Консерви і пресерви рибні |
15550000-8 Молочні продукти різні | Кефір |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Крупа вівсяна |
15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби | Вироби здобні |
15130000-8 М’ясопродукти | Ковбаси |
15130000-8 М’ясопродукти | М'ясні делікатеси |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Ікра овочева консервована |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Банани свіжі |
15540000-5 Сирні продукти | Сирки глазуровані та вироби сирні |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Cуміш сухофруктів |
15980000-1 Безалкогольні напої | Вода столова |
15510000-6 Молоко та вершки | Молоко згущене |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Горох колотий |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Кабачки свіжі |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Слива свіжа |
15820000-2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів | Пряники |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Часник свіжий |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Соління |
15550000-8 Молочні продукти різні | Йогурт питний |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Апельсини свіжі |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Лимони свіжі |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Повидло та джеми |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Крупа кукурудзяна |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Перець солодкий свіжий |
15130000-8 М’ясопродукти | Консерви м'ясні |
15510000-6 Молоко та вершки | Вершки |
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні | Дріжджі хлібопекарські |
41110000-3 Питна вода | Вода питна бутильована |
15860000-4 Кава, чай та супутня продукція | Чайні напої |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Кріп свіжий |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Мандарини свіжі |
15810000-9 Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби | Кекси та паски |
15550000-8 Молочні продукти різні | Ряжанка |
15870000-7 Заправки та приправи | Сіль харчова |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Капуста цвітна свіжа |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Родзинки |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Петрушка молода свіжа |
15820000-2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів | Вафлі |
03210000-6 Зернові культури та картопля | Сочевиця |
15870000-7 Заправки та приправи | Перець |
03210000-6 Зернові культури та картопля | Квасоля сушена |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Цибуля зелена свіжа |
15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби | Какао-порошок |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Виноград свіжий столовий |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Груші свіжі |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Гарбузи продовольчі свіжі |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Персики і нектарини |
15110000-2 М’ясо | М‘ясо індички |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Горіхи волоські свіжі |
15620000-0 Крохмалі та крохмалепродукти | Крупа манна |
03210000-6 Зернові культури та картопля | Горох сушений |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Полуниця свіжа |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Баклажани свіжі |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Фрукти та ягоди морожені |
15820000-2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів | Сухарі панірувальні |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Гливи свіжі |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Кавун свіжий |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Капуста броколі свіжа |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Печериці свіжі |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Курага |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Корінь петрушки |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Смородина чорна свіжа |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Чорнослив |
15510000-6 Молоко та вершки | Вершки згущені |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Ківі |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Салат зелений свіжий |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Щавель свіжий |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Капуста червоноголова |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Корінь хріна |
15410000-5 Сирі олії та тваринні і рослинні жири | Олії сирі соняшникові |
15870000-7 Заправки та приправи | Гвоздика |
15870000-7 Заправки та приправи | Куркума |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Вишня свіжа |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Малина свіжа |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Черешня свіжа |
15840000-8 Какао; шоколад та цукрові кондитерські вироби | Зефір |
15870000-7 Заправки та приправи | Кріп сушений |
15870000-7 Заправки та приправи | Лавровий лист |
15870000-7 Заправки та приправи | Лимонна кислота |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Ожина свіжа |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Овочі морожені |
15820000-2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів | Сушки |
15870000-7 Заправки та приправи | Коріандр |
15870000-7 Заправки та приправи | Майоран/Орегано |
15870000-7 Заправки та приправи | Оцет та замінники оцту |
15870000-7 Заправки та приправи | Петрушка сушена |
15870000-7 Заправки та приправи | Сода харчова |
15870000-7 Заправки та приправи | Хмелі-сунелі |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Диня свіжа |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Квасоля свіжа |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Корінь селери |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Ревінь свіжий |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Шпинат свіжий |
15130000-8 М’ясопродукти | Фарш м'ясний |
15430000-1 Харчові жири | Маргарин |
15820000-2 Сухарі та печиво; пресерви з хлібобулочних і кондитерських виробів | Сухарі |
15830000-5 Цукор і супутня продукція | Цукрова пудра |
15870000-7 Заправки та приправи | Базилік |
15870000-7 Заправки та приправи | Гірчиця суха |
15870000-7 Заправки та приправи | Імбир |
15870000-7 Заправки та приправи | Кориця |
15870000-7 Заправки та приправи | Соус томатний та кетчуп |
15110000-2 М’ясо | М‘ясо качки |
15510000-6 Молоко та вершки | Молоко сухе |
15870000-7 Заправки та приправи | Майонез та соуси майонезні |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Горох зелений свіжий |
15110000-2 М’ясо | М‘ясо кролика |
15330000-0 Оброблені фрукти та овочі | Пюре томатне |
15430000-1 Харчові жири | Спред |
15540000-5 Сирні продукти | Сир м'який |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Борошно гречане |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Борошно кукурудзяне |
15620000-0 Крохмалі та крохмалепродукти | Крохмаль картопляний |
15620000-0 Крохмалі та крохмалепродукти | Крохмаль кукурудзяний |
15870000-7 Заправки та приправи | Каррі |
15870000-7 Заправки та приправи | Кумін (Зіра) |
15870000-7 Заправки та приправи | Розмарин |
15870000-7 Заправки та приправи | Тим'ян (Чебрець) |
15870000-7 Заправки та приправи | Хрін білий пастеризований |
15870000-7 Заправки та приправи | Часник сушений |
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні | Розпушувач для тіста |
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні | Шипшина |
03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва | Арахіс |
03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва | Насіння гарбузове |
03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва | Насіння кунжутне |
03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва | Насіння соняшника |
03110000-5 Сільськогосподарські культури, продукція товарного садівництва та рослинництва | Насіння фенхелю |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Аґрус свіжий |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Порічки червоні та білі свіжі |
03220000-9 Овочі, фрукти та горіхи | Чорниця свіжа |
15210000-3 Рибні філе, печінка та ікра | Риба охолоджена |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Борошно нутове |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Борошно рисове |
15610000-7 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості | Сочевиця |
15870000-7 Заправки та приправи | Аніс |
15870000-7 Заправки та приправи | Гірчиця фасована |
15870000-7 Заправки та приправи | Кмин |
15870000-7 Заправки та приправи | Мускатний горіх |
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні | Липи квітки |
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні | Мак |
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні | Псиліум |
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні | Тапіока |
15980000-1 Безалкогольні напої | Вода солодка |
Переваги
Державний маркетплейс Prozorro Market - найкраще рішення для закупівель, вартість яких від 50 тис грн до 200 тис грн, адже:
- безкоштовний для замовників;
- не потрібно готувати тендерну документацію;
- постачальники вже перевірені;
- усі товари в одному місці;
- не потрібно розглядати тендерні пропозиції.
Використання електронного каталогу дозволяє зменшити витрати часу на проведення закупівель та гарантовано отримати необхідний товар від кваліфікованого постачальника. Презентуємо основні переваги проведення закупівель через електронний каталог Prozorro Market.
Середній час закупівлі на суму менше 50 тисяч гривень ( без запиту ціни пропозиції ) становить 4 дні.
А середній час закупівлі на суму від 50 тисяч гривень (шляхом запиту ціни пропозиції) становить 8 календарних днів.
Законодавчі підстави закупівлі продуктів
Законом України “Про публічні закупівлі” (надалі – Закон) передбачається, що замовник може використовувати електронний каталог для закупівлі товарів, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, а також як альтернативу проведення спрощених закупівель для придбання товарів, вартість яких дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлену у пунктах 1 і 2 частини першої статті 3 Закону.
Порядком передбачено два варіанти використання електронного каталогу:
- У разі здійснення закупівель товарів, вартість яких не перевищує 50 тисяч гривень, замовник здійснює відбір постачальника шляхом формування замовлення в електронному каталозі з дотриманням принципів здійснення закупівель, визначених статтею 5 Закону;
- У разі здійснення закупівлі товару, вартість якого дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою, ніж 200 тисяч гривень, для замовників, визначених пунктами 1—3 частини першої статті 2 Закону, та меншою, ніж 1 мільйон гривень для замовників, визначених пунктом 4 частини першої статті 2 Закону, замовник здійснює відбір постачальника шляхом запиту ціни пропозицій постачальників. У такому випадку переможцем відбору автоматично буде визначено постачальника, ціна пропозиції якого за результатами оцінки електронною системою закупівель є економічно вигідною.